Statistik West Virginia
29-07-2024 sampai 25-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 00 |
6 kali | 82 |
5 kali | 02 |
4 kali | 41 38 76 15 86 83 45 94 72 48 92 |
3 kali | 78 12 40 61 77 63 75 93 |
2 kali | 28 80 87 20 67 29 90 27 01 52 17 39 09 37 24 91 14 30 88 19 74 13 73 10 56 71 32 68 95 34 55 |
1 kali | 46 64 35 65 96 70 33 22 44 21 98 81 26 43 60 07 31 47 54 79 51 42 25 62 05 06 66 04 84 16 59 11 |
Belum Keluar | 03 08 18 23 36 49 50 53 57 58 69 85 89 97 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 07 |
5 kali | 97 |
4 kali | 93 60 03 29 74 31 26 |
3 kali | 04 58 21 68 16 23 72 67 19 44 78 65 48 09 80 |
2 kali | 36 37 83 76 20 28 08 91 22 82 49 39 62 14 79 70 94 27 75 57 98 81 30 71 64 34 38 10 06 47 32 01 61 40 |
1 kali | 05 69 87 13 02 50 42 53 96 92 45 84 24 99 51 25 46 77 18 41 85 43 88 63 90 00 89 |
Belum Keluar | 11 12 15 17 33 35 52 54 55 56 59 66 73 86 95 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 40 |
6 kali | 00 |
5 kali | 06 92 26 |
4 kali | 50 68 33 69 07 |
3 kali | 67 01 85 97 86 42 74 76 20 99 32 24 94 43 39 22 |
2 kali | 19 49 52 02 30 18 41 63 17 09 38 75 82 72 53 56 27 83 71 04 58 90 03 77 12 87 93 28 14 29 |
1 kali | 81 35 84 21 16 60 11 80 66 25 64 89 37 61 34 54 57 51 55 47 98 88 96 23 |
Belum Keluar | 05 08 10 13 15 31 36 44 45 46 48 59 62 65 70 73 78 79 91 95 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
23 kali | 12 |
20 kali | 02 |
17 kali | 03 10 |
16 kali | 04 |
15 kali | 08 |
13 kali | 05 |
12 kali | 07 01 11 09 |
11 kali | 06 |
Semua Shio sudah muncul. |