Statistik Washington Dc Evening
09-08-2024 sampai 05-02-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 82 17 |
6 kali | 57 03 |
5 kali | 16 |
4 kali | 64 59 06 70 11 |
3 kali | 92 05 84 56 76 18 45 43 62 08 79 80 67 36 96 81 66 48 |
2 kali | 32 07 52 88 94 28 86 71 14 42 09 68 04 26 27 78 22 65 93 34 98 39 30 15 |
1 kali | 31 49 77 02 29 13 41 83 97 99 50 19 95 89 73 00 69 90 25 12 63 58 37 46 60 61 75 |
Belum Keluar | 01 10 20 21 23 24 33 35 38 40 44 47 51 53 54 55 72 74 85 87 91 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 61 26 |
5 kali | 18 25 17 |
4 kali | 68 43 71 19 |
3 kali | 21 36 88 63 51 22 91 99 50 40 20 01 80 64 76 60 70 10 48 |
2 kali | 41 87 95 39 44 67 08 15 16 65 79 66 07 27 24 14 05 30 84 86 47 35 89 |
1 kali | 03 56 94 12 13 82 73 92 96 29 31 74 62 93 42 98 46 11 49 37 23 04 58 33 78 85 72 75 28 38 00 69 57 02 |
Belum Keluar | 06 09 32 34 45 52 53 54 55 59 77 81 83 90 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 36 |
5 kali | 61 22 29 21 05 |
4 kali | 44 12 26 54 11 41 72 42 27 75 |
3 kali | 66 02 84 46 31 01 00 08 03 93 48 80 |
2 kali | 06 57 90 16 70 32 43 92 89 77 14 88 67 28 37 82 86 56 87 47 60 38 96 73 24 34 |
1 kali | 63 76 17 94 98 30 71 49 59 68 18 62 19 91 74 69 39 09 13 78 53 |
Belum Keluar | 04 07 10 15 20 23 25 33 35 40 45 50 51 52 55 58 64 65 79 81 83 85 95 97 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 04 |
19 kali | 10 |
17 kali | 09 06 |
16 kali | 08 05 |
15 kali | 03 12 |
13 kali | 02 07 |
12 kali | 11 |
7 kali | 01 |
Semua Shio sudah muncul. |