Statistik Virginia Night
23-07-2024 sampai 19-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 09 87 08 68 |
4 kali | 32 69 54 66 93 22 |
3 kali | 48 70 17 44 52 19 47 61 57 41 60 14 79 33 51 90 83 |
2 kali | 16 72 26 99 42 06 02 50 97 24 84 00 62 64 85 94 28 86 39 80 43 20 01 67 81 27 |
1 kali | 31 89 49 36 77 56 18 96 10 29 04 12 05 58 92 65 63 55 25 75 88 76 98 74 35 30 46 45 15 40 03 59 53 |
Belum Keluar | 07 11 13 21 23 34 37 38 71 73 78 82 91 95 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 25 58 |
4 kali | 97 88 22 73 66 81 60 |
3 kali | 45 68 90 16 96 50 86 06 91 34 85 44 04 10 23 24 76 79 56 08 62 46 |
2 kali | 49 98 83 27 89 92 64 65 19 48 99 70 51 09 94 75 40 41 69 26 54 52 05 01 07 |
1 kali | 42 39 20 57 17 02 63 32 80 93 30 47 74 61 12 82 95 77 21 18 13 55 43 84 00 35 |
Belum Keluar | 03 11 14 15 28 29 31 33 36 37 38 53 59 67 71 72 78 87 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 02 |
4 kali | 27 35 52 70 75 96 99 19 37 08 29 88 |
3 kali | 16 30 24 71 76 44 48 10 58 54 09 64 46 82 86 |
2 kali | 38 26 28 49 89 84 50 06 40 62 90 93 97 45 80 22 91 05 95 34 01 41 67 72 81 |
1 kali | 18 78 83 15 13 94 33 65 85 56 04 14 68 57 74 60 63 92 59 17 42 32 51 69 87 07 39 55 79 25 36 53 |
Belum Keluar | 00 03 11 12 20 21 23 31 43 47 61 66 73 77 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
23 kali | 08 |
22 kali | 09 |
18 kali | 03 |
17 kali | 12 06 |
15 kali | 02 |
13 kali | 04 |
12 kali | 10 07 05 |
11 kali | 01 |
8 kali | 11 |
Semua Shio sudah muncul. |