Statistik Sydney Pools
09-08-2024 sampai 05-02-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 62 91 94 |
4 kali | 80 32 14 48 96 36 18 84 |
3 kali | 06 12 54 49 38 04 52 87 45 01 63 07 10 40 79 67 90 15 11 59 68 13 |
2 kali | 74 00 69 51 98 64 24 88 37 56 65 34 19 28 76 78 75 71 85 47 92 |
1 kali | 81 20 60 26 99 72 35 23 93 86 58 29 17 73 03 82 61 41 09 02 22 44 05 21 97 |
Belum Keluar | 08 16 25 27 30 31 33 39 42 43 46 50 53 55 57 66 70 77 83 89 95 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 58 |
4 kali | 36 19 71 26 59 84 30 93 70 89 46 61 09 83 |
3 kali | 24 31 28 49 80 37 64 21 56 48 91 65 15 52 34 |
2 kali | 02 41 03 86 96 81 51 45 07 00 35 39 57 23 01 95 17 18 67 04 12 |
1 kali | 62 27 11 20 08 66 47 82 92 55 88 99 79 38 10 97 50 29 87 68 90 54 13 43 40 98 53 75 14 76 63 16 |
Belum Keluar | 05 06 22 25 32 33 42 44 60 69 72 73 74 77 78 85 94 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 83 45 |
4 kali | 61 68 06 73 04 25 14 18 |
3 kali | 90 02 92 36 08 71 48 10 89 47 30 75 01 29 65 42 05 93 |
2 kali | 53 38 59 11 16 60 95 12 96 78 34 87 03 49 62 37 31 13 58 27 79 32 98 46 40 19 |
1 kali | 94 72 86 85 20 67 09 35 54 69 80 44 91 82 74 24 51 64 15 63 84 70 66 43 17 26 41 50 52 21 23 33 |
Belum Keluar | 00 07 22 28 39 55 56 57 76 77 81 88 97 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
25 kali | 12 |
19 kali | 02 |
17 kali | 08 04 |
16 kali | 07 01 |
15 kali | 06 03 |
13 kali | 10 |
12 kali | 11 |
9 kali | 09 |
6 kali | 05 |
Semua Shio sudah muncul. |