Statistik Suwon
09-08-2024 sampai 05-02-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 77 48 00 |
4 kali | 20 08 15 80 25 79 57 39 |
3 kali | 03 01 91 04 50 40 23 72 44 85 88 56 45 87 93 55 |
2 kali | 16 58 47 64 62 31 06 33 66 28 76 89 59 99 19 11 75 18 42 49 82 38 30 70 24 21 13 02 94 |
1 kali | 10 71 63 51 68 17 95 92 36 60 65 22 41 43 67 07 81 97 98 83 29 14 90 84 53 27 74 |
Belum Keluar | 05 09 12 26 32 34 35 37 46 52 54 61 69 73 78 86 96 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 04 12 |
5 kali | 00 37 |
4 kali | 41 20 88 30 |
3 kali | 14 38 10 19 64 81 73 36 26 97 50 87 18 75 32 35 55 82 34 58 17 23 |
2 kali | 74 77 21 85 13 29 90 57 06 65 62 71 69 59 84 53 05 98 94 02 89 68 |
1 kali | 60 61 47 95 25 33 40 16 92 03 01 46 51 99 28 79 22 31 45 39 78 44 07 11 49 08 42 52 83 86 91 15 |
Belum Keluar | 09 24 27 43 48 54 56 63 66 67 70 72 76 80 93 96 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 45 33 90 21 |
4 kali | 29 73 64 53 11 48 70 76 38 02 |
3 kali | 78 25 51 61 40 16 93 99 18 05 91 28 47 13 49 03 22 |
2 kali | 60 44 42 81 58 69 56 94 37 95 01 27 32 30 71 08 72 04 23 10 41 07 87 |
1 kali | 97 43 57 92 00 85 82 83 66 52 77 50 19 35 55 26 12 06 96 15 24 80 63 |
Belum Keluar | 09 14 17 20 31 34 36 39 46 54 59 62 65 67 68 74 75 79 84 86 88 89 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 03 |
20 kali | 08 |
18 kali | 12 |
17 kali | 04 07 |
15 kali | 09 01 |
12 kali | 11 05 02 |
11 kali | 06 |
10 kali | 10 |
Semua Shio sudah muncul. |