Statistik Seoul
29-07-2024 sampai 25-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 37 06 |
4 kali | 10 08 65 59 66 80 47 |
3 kali | 03 50 76 24 13 02 56 82 38 36 78 70 31 91 04 90 39 |
2 kali | 33 94 35 87 73 20 67 18 83 22 84 63 23 43 74 01 86 92 21 12 52 61 58 11 64 48 98 96 26 72 45 |
1 kali | 81 75 53 68 51 79 60 14 41 00 05 99 88 77 95 85 30 25 32 16 34 49 40 29 71 57 93 28 19 |
Belum Keluar | 07 09 15 17 27 42 44 46 54 55 62 69 89 97 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 96 07 75 |
4 kali | 83 46 99 80 |
3 kali | 71 08 37 02 38 00 90 19 43 54 88 03 53 79 57 12 |
2 kali | 44 41 64 86 20 16 62 55 15 60 67 66 91 26 23 61 59 70 18 47 94 68 93 10 13 40 65 05 33 63 69 82 21 89 51 |
1 kali | 17 81 73 74 45 77 01 95 25 92 24 52 22 11 50 76 87 14 78 48 30 98 58 97 72 34 28 85 29 32 42 |
Belum Keluar | 04 06 09 27 31 35 36 39 49 56 84 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
4 kali | 31 68 10 14 46 84 55 17 48 94 91 |
3 kali | 27 59 60 30 98 22 29 71 13 75 79 20 65 49 16 23 |
2 kali | 64 90 67 35 40 06 32 80 02 19 82 87 77 61 66 18 58 99 26 28 69 81 51 56 96 97 89 95 |
1 kali | 07 05 15 11 36 62 54 92 44 78 09 47 57 53 39 33 25 38 93 03 86 50 63 04 74 41 37 45 72 52 76 88 |
Belum Keluar | 00 01 08 12 21 24 34 42 43 70 73 83 85 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
18 kali | 02 06 12 11 |
17 kali | 01 10 08 |
14 kali | 04 |
13 kali | 03 |
12 kali | 07 |
9 kali | 05 09 |
Semua Shio sudah muncul. |