Statistik Sapporo
23-07-2024 sampai 19-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 00 42 22 02 |
4 kali | 80 74 24 05 41 45 40 56 |
3 kali | 99 29 26 75 49 04 95 03 09 32 01 53 27 89 |
2 kali | 44 76 77 73 06 08 60 15 19 46 43 82 70 79 90 33 93 50 71 25 81 72 92 96 59 37 88 18 |
1 kali | 91 20 87 12 10 98 66 68 64 38 78 11 58 52 69 31 65 86 35 67 34 30 63 94 23 84 54 47 51 07 |
Belum Keluar | 13 14 16 17 21 28 36 39 48 55 57 61 62 83 85 97 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 80 40 |
5 kali | 97 82 63 92 |
4 kali | 14 54 33 68 04 60 |
3 kali | 59 95 47 74 30 09 24 00 84 48 07 37 |
2 kali | 46 11 17 20 72 12 06 52 98 65 76 21 05 81 78 50 62 85 70 77 22 08 29 64 35 90 57 69 89 87 34 |
1 kali | 10 15 58 19 55 41 28 42 45 51 32 38 94 83 03 39 66 79 25 99 16 61 96 49 44 13 |
Belum Keluar | 01 02 18 23 26 27 31 36 43 53 56 67 71 73 75 86 88 91 93 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 56 33 24 |
4 kali | 21 15 26 58 70 99 |
3 kali | 59 91 20 16 18 35 89 50 13 48 34 32 37 44 95 64 11 76 02 28 57 12 79 38 88 |
2 kali | 83 39 71 40 60 69 19 55 17 25 10 92 36 81 97 66 54 47 30 06 73 53 78 |
1 kali | 14 75 03 98 43 23 01 00 80 68 29 74 22 45 04 87 46 86 27 62 |
Belum Keluar | 05 07 08 09 31 41 42 49 51 52 61 63 65 67 72 77 82 84 85 90 93 94 96 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 05 |
19 kali | 08 |
17 kali | 03 02 12 |
15 kali | 10 06 |
14 kali | 09 |
13 kali | 04 |
12 kali | 01 |
11 kali | 11 |
10 kali | 07 |
Semua Shio sudah muncul. |