Statistik Rostock
09-08-2024 sampai 05-02-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 29 |
5 kali | 48 85 64 73 |
4 kali | 36 26 22 33 65 77 03 84 |
3 kali | 30 58 46 05 44 07 24 38 27 57 68 71 52 62 69 |
2 kali | 60 96 17 70 04 67 19 02 80 92 40 13 53 72 94 74 47 76 90 50 55 39 |
1 kali | 18 00 23 63 87 86 08 99 88 09 98 06 89 37 11 45 81 12 59 75 79 91 35 93 28 66 14 16 43 54 01 78 41 |
Belum Keluar | 10 15 20 21 25 31 32 34 42 49 51 56 61 82 83 95 97 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 32 17 |
4 kali | 20 53 86 49 95 42 97 06 96 27 70 |
3 kali | 52 10 14 12 65 23 64 74 05 98 07 58 |
2 kali | 81 87 88 73 36 63 00 59 31 40 67 55 69 78 11 79 04 34 61 46 56 48 85 26 62 16 02 80 77 13 03 44 54 |
1 kali | 75 30 09 24 93 82 76 35 50 41 66 47 83 28 39 45 72 18 22 01 43 68 71 38 |
Belum Keluar | 08 15 19 21 25 29 33 37 51 57 60 84 89 90 91 92 94 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 31 87 |
4 kali | 30 54 12 64 18 20 |
3 kali | 16 67 04 28 94 11 03 26 29 25 41 95 37 74 05 10 72 45 65 |
2 kali | 85 66 79 90 76 43 38 88 24 73 01 36 13 81 91 46 19 50 78 40 33 59 77 89 82 22 |
1 kali | 49 97 17 56 21 84 69 15 23 52 09 08 35 06 83 96 57 32 47 07 68 00 92 61 62 80 70 86 51 58 99 71 53 02 93 39 27 |
Belum Keluar | 14 34 42 44 48 55 60 63 75 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
24 kali | 12 |
23 kali | 05 |
19 kali | 02 |
17 kali | 04 |
14 kali | 10 01 09 |
13 kali | 03 |
12 kali | 07 |
11 kali | 08 |
10 kali | 06 |
9 kali | 11 |
Semua Shio sudah muncul. |