Statistik Perth
09-08-2024 sampai 05-02-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 07 53 43 |
4 kali | 95 91 89 08 74 79 |
3 kali | 61 75 90 68 52 32 56 14 41 80 97 16 93 96 21 39 27 88 02 15 |
2 kali | 11 40 46 57 45 76 63 17 67 30 35 10 26 19 01 60 47 04 58 54 59 83 38 62 82 |
1 kali | 51 50 85 87 12 94 05 86 70 72 49 28 44 69 31 22 20 34 64 71 78 55 37 84 25 09 92 81 13 42 36 |
Belum Keluar | 00 03 06 18 23 24 29 33 48 65 66 73 77 98 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 79 |
5 kali | 58 04 |
4 kali | 18 33 23 99 36 41 10 16 81 35 29 45 |
3 kali | 92 59 30 07 27 40 05 25 00 14 |
2 kali | 24 31 71 26 62 93 82 42 47 66 17 01 64 21 61 57 70 75 03 65 87 74 54 48 85 84 38 76 |
1 kali | 83 67 39 02 56 22 68 34 06 55 49 11 63 43 20 78 69 77 08 98 09 37 72 13 88 19 28 90 95 50 |
Belum Keluar | 12 15 32 44 46 51 52 53 60 73 80 86 89 91 94 96 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 21 24 91 |
4 kali | 06 56 73 85 72 32 49 |
3 kali | 14 30 10 29 23 98 58 54 64 70 87 13 53 47 20 22 03 40 |
2 kali | 43 88 12 51 83 46 69 52 60 18 62 36 67 15 25 02 37 04 31 99 27 35 78 97 17 71 50 11 55 42 |
1 kali | 82 44 75 90 80 33 05 08 76 77 93 92 26 01 74 48 09 07 57 34 65 00 81 |
Belum Keluar | 16 19 28 38 39 41 45 59 61 63 66 68 79 84 86 89 94 95 96 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
24 kali | 07 |
19 kali | 08 |
18 kali | 02 |
17 kali | 04 |
16 kali | 03 |
15 kali | 11 05 |
13 kali | 01 09 |
12 kali | 10 |
9 kali | 12 06 |
Semua Shio sudah muncul. |