Statistik New Jersey Midday
29-07-2024 sampai 25-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 05 |
5 kali | 36 96 |
4 kali | 35 87 63 71 17 75 |
3 kali | 50 16 60 33 97 28 39 31 26 37 95 27 85 93 04 76 58 |
2 kali | 64 20 34 92 09 41 69 86 22 01 91 73 54 80 02 29 98 56 49 48 99 21 51 24 07 06 77 82 94 |
1 kali | 30 00 XX 46 32 62 45 25 12 52 11 53 83 15 88 19 65 38 08 57 78 23 81 70 79 44 55 66 67 43 14 |
Belum Keluar | 03 10 13 18 40 42 47 59 61 68 72 74 84 89 90 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
9 kali | 19 |
5 kali | 82 03 90 87 |
4 kali | 33 70 99 13 15 78 92 44 |
3 kali | 16 23 62 10 76 47 38 37 56 83 26 63 09 |
2 kali | 01 65 02 39 22 68 25 75 31 85 52 73 77 42 34 07 20 29 91 18 30 |
1 kali | 58 80 21 96 88 04 60 11 41 43 XX 74 59 40 54 05 17 35 06 81 36 48 95 27 00 50 53 51 69 71 89 72 24 55 08 57 98 79 |
Belum Keluar | 12 14 28 32 45 46 49 61 64 66 67 84 86 93 94 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 38 89 |
4 kali | 83 53 51 31 91 90 01 57 67 |
3 kali | 60 80 56 28 36 32 68 17 97 47 40 88 11 82 71 19 45 43 92 |
2 kali | 10 94 70 02 64 09 63 69 21 84 34 05 81 48 23 49 24 12 75 54 06 |
1 kali | 35 44 07 96 55 15 26 93 99 XX 76 22 03 33 27 95 73 25 42 78 39 00 72 85 30 13 61 29 86 52 87 77 98 |
Belum Keluar | 04 08 14 16 18 20 37 41 46 50 58 59 62 65 66 74 79 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
23 kali | 03 |
20 kali | 12 |
18 kali | 05 |
16 kali | 04 01 |
15 kali | 02 09 |
14 kali | 11 |
13 kali | 10 |
12 kali | 07 |
11 kali | 08 |
7 kali | 06 |
Semua Shio sudah muncul. |