Statistik Maryland Midday
30-07-2024 sampai 26-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 00 |
5 kali | 17 51 |
4 kali | 64 37 98 61 25 13 99 20 88 |
3 kali | 68 21 22 95 58 11 52 47 26 34 53 36 74 |
2 kali | 96 16 30 84 82 54 72 24 10 05 79 06 29 78 23 35 89 60 44 40 01 69 66 09 93 50 62 |
1 kali | 45 27 18 87 81 15 67 02 56 19 55 63 92 80 90 43 48 86 03 97 42 76 65 71 08 31 12 14 07 04 32 28 59 41 94 |
Belum Keluar | 33 38 39 46 49 57 70 73 75 77 83 85 91 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 16 80 |
5 kali | 75 89 95 72 82 |
4 kali | 76 45 83 28 50 29 88 |
3 kali | 65 09 20 74 47 61 26 23 12 51 52 86 |
2 kali | 04 17 33 22 14 31 18 41 81 08 97 02 56 21 03 59 05 93 32 71 90 91 01 |
1 kali | 06 62 78 67 19 24 00 92 66 60 27 54 39 34 46 63 84 10 96 70 98 55 64 13 99 79 43 87 07 25 42 11 49 |
Belum Keluar | 15 30 35 36 37 38 40 44 48 53 57 58 68 69 73 77 85 94 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 28 |
5 kali | 29 82 37 |
4 kali | 51 17 57 98 97 32 18 45 |
3 kali | 06 92 24 05 38 14 81 95 10 48 20 68 62 94 19 01 |
2 kali | 78 08 30 65 02 56 42 64 09 89 31 40 22 41 26 11 07 58 70 49 88 50 46 99 |
1 kali | 87 72 03 83 66 84 63 39 23 86 12 25 71 43 93 13 90 35 73 00 55 60 74 47 61 91 75 96 77 52 80 |
Belum Keluar | 04 15 16 21 27 33 34 36 44 53 54 59 67 69 76 79 85 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 12 |
19 kali | 01 |
18 kali | 04 |
17 kali | 02 |
16 kali | 05 |
15 kali | 11 |
14 kali | 10 08 03 |
13 kali | 06 |
11 kali | 09 |
8 kali | 07 |
Semua Shio sudah muncul. |