Statistik Maryland Evening
29-07-2024 sampai 25-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
8 kali | 37 |
6 kali | 30 84 |
5 kali | 90 45 |
4 kali | 09 26 77 34 76 |
3 kali | 08 61 99 66 51 87 11 23 92 79 98 58 94 02 48 72 88 19 |
2 kali | 32 62 12 78 40 56 41 89 82 68 83 13 74 80 73 53 31 54 64 69 01 27 47 63 65 |
1 kali | 59 67 95 52 14 85 49 70 00 33 10 97 93 16 21 05 57 91 24 43 06 50 44 25 71 15 |
Belum Keluar | 03 04 07 17 18 20 22 28 29 35 36 38 39 42 46 55 60 75 81 86 96 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 97 |
5 kali | 18 |
4 kali | 27 05 23 62 06 96 43 53 07 |
3 kali | 19 50 69 21 29 73 83 94 55 75 35 24 04 39 48 47 42 16 79 28 |
2 kali | 25 09 03 44 00 41 60 26 30 68 98 84 71 92 64 78 38 51 56 89 54 11 13 40 |
1 kali | 57 67 77 88 02 49 37 91 59 86 70 76 10 22 82 90 33 36 66 20 95 81 08 61 87 |
Belum Keluar | 01 12 14 15 17 31 32 34 45 46 52 58 63 65 72 74 80 85 93 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 44 |
6 kali | 22 |
5 kali | 79 30 |
4 kali | 94 02 01 70 80 09 36 49 |
3 kali | 47 50 74 33 82 14 77 13 05 97 92 28 |
2 kali | 12 00 72 86 26 16 59 52 21 62 78 66 51 37 91 08 57 73 04 69 85 17 55 65 95 35 56 38 45 25 61 |
1 kali | 46 32 20 64 71 40 89 83 41 75 99 63 18 11 42 31 90 53 67 60 23 03 68 06 98 39 10 |
Belum Keluar | 07 15 19 24 27 29 34 43 48 54 58 76 81 84 87 88 93 96 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 01 |
19 kali | 06 |
16 kali | 12 02 |
15 kali | 09 08 |
14 kali | 03 10 |
13 kali | 11 04 05 |
11 kali | 07 |
Semua Shio sudah muncul. |