Statistik Maryland Evening
09-08-2024 sampai 05-02-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
9 kali | 37 |
7 kali | 30 |
6 kali | 84 |
5 kali | 90 76 |
4 kali | 34 09 26 79 45 |
3 kali | 02 61 77 41 23 99 66 51 92 08 98 19 58 87 |
2 kali | 32 62 88 40 53 94 56 13 89 52 82 48 12 68 25 01 78 72 31 33 54 64 27 11 73 47 63 65 83 74 80 57 |
1 kali | 59 14 00 85 49 70 15 67 44 10 16 21 05 91 71 50 06 69 43 24 93 36 |
Belum Keluar | 03 04 07 17 18 20 22 28 29 35 38 39 42 46 55 60 75 81 86 95 96 97 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 97 |
4 kali | 23 05 73 27 25 53 62 18 96 43 06 |
3 kali | 21 29 28 16 39 35 07 50 55 83 04 24 42 48 47 75 44 |
2 kali | 67 94 09 60 03 30 68 00 98 41 19 78 69 33 89 11 63 38 79 51 56 54 71 40 13 26 92 84 |
1 kali | 91 02 87 57 37 88 77 64 49 59 76 10 22 20 08 61 95 66 36 90 82 70 32 |
Belum Keluar | 01 12 14 15 17 31 34 45 46 52 58 65 72 74 80 81 85 86 93 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 44 |
6 kali | 22 |
5 kali | 30 79 02 |
4 kali | 09 80 01 94 70 33 |
3 kali | 49 82 50 77 13 47 14 86 04 72 65 74 05 92 16 57 |
2 kali | 00 12 83 26 97 51 52 21 78 62 66 35 06 69 08 61 73 17 95 28 56 45 25 55 59 36 |
1 kali | 37 10 99 75 68 39 85 63 40 71 38 32 46 89 11 42 67 91 31 98 90 64 53 18 03 23 60 87 |
Belum Keluar | 07 15 19 20 24 27 29 34 41 43 48 54 58 76 81 84 88 93 96 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 01 |
20 kali | 06 |
16 kali | 02 |
15 kali | 09 12 08 |
14 kali | 03 04 |
13 kali | 05 10 |
12 kali | 07 |
11 kali | 11 |
Semua Shio sudah muncul. |