Statistik Hanoi
29-07-2024 sampai 25-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 48 |
4 kali | 58 74 30 01 31 49 |
3 kali | 67 02 83 16 14 98 79 52 77 90 57 50 60 07 20 87 |
2 kali | 51 47 38 06 80 92 33 88 29 69 95 24 82 91 25 64 53 12 70 56 46 13 37 73 34 18 61 59 19 27 10 03 76 71 85 |
1 kali | 62 35 17 75 11 81 72 94 89 63 93 54 22 96 39 97 65 26 05 99 23 42 08 55 21 78 15 32 36 44 86 43 84 |
Belum Keluar | 00 04 09 28 40 41 45 66 68 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 45 |
5 kali | 69 |
4 kali | 30 04 26 95 89 55 61 68 |
3 kali | 37 98 02 34 01 07 44 38 33 36 27 17 03 08 77 90 21 23 43 75 80 65 |
2 kali | 72 93 11 94 58 96 66 20 67 31 57 92 63 91 39 06 09 19 52 |
1 kali | 56 53 60 62 12 47 05 78 13 51 73 48 24 25 81 79 32 40 49 88 42 84 15 71 54 22 46 00 87 70 74 82 83 |
Belum Keluar | 10 14 16 18 28 29 35 41 50 59 64 76 85 86 97 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 18 |
5 kali | 79 66 |
4 kali | 23 50 53 36 60 30 |
3 kali | 80 86 26 43 00 82 29 06 17 74 52 73 32 69 02 54 39 24 |
2 kali | 76 22 44 51 59 33 20 75 35 46 13 83 34 15 05 47 92 37 67 63 01 99 70 14 45 87 28 62 25 |
1 kali | 91 65 49 94 03 77 21 38 41 71 96 57 64 85 11 40 04 48 10 09 90 61 98 27 56 93 88 58 |
Belum Keluar | 07 08 12 16 19 31 42 55 68 72 78 81 84 89 95 97 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 02 01 |
19 kali | 07 |
16 kali | 10 12 |
14 kali | 03 06 11 |
12 kali | 08 04 |
11 kali | 05 |
10 kali | 09 |
Semua Shio sudah muncul. |