Statistik Glasgow
09-08-2024 sampai 05-02-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 20 |
6 kali | 97 |
5 kali | 98 |
4 kali | 31 38 77 23 43 18 82 11 81 |
3 kali | 32 92 68 99 19 12 57 27 52 91 34 42 04 58 44 40 |
2 kali | 09 36 65 86 89 14 76 10 21 73 90 01 88 56 53 96 47 55 07 13 79 87 33 15 64 45 25 78 |
1 kali | 69 46 66 29 70 72 35 84 50 75 80 16 00 39 74 30 60 08 51 63 05 71 |
Belum Keluar | 02 03 06 17 22 24 26 28 37 41 48 49 54 59 61 62 67 83 85 93 94 95 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 69 11 |
5 kali | 51 37 |
4 kali | 23 78 62 59 32 |
3 kali | 22 82 24 65 46 83 63 74 85 92 01 04 48 25 19 43 15 |
2 kali | 03 45 89 97 87 68 00 33 31 94 73 77 40 07 91 36 56 75 44 96 29 39 84 08 53 79 38 61 57 50 99 |
1 kali | 18 98 66 64 49 54 41 20 47 30 88 05 81 26 02 90 28 12 58 70 71 80 34 10 17 |
Belum Keluar | 06 09 13 14 16 21 27 35 42 52 55 60 67 72 76 86 93 95 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 48 67 |
5 kali | 36 |
4 kali | 64 12 70 25 55 08 10 33 |
3 kali | 46 96 63 62 13 59 69 02 29 49 47 44 32 73 53 04 11 95 16 92 |
2 kali | 15 83 71 45 19 91 97 41 68 76 66 05 50 40 06 31 87 34 61 21 98 24 |
1 kali | 77 74 88 26 23 18 56 93 03 07 00 89 84 82 14 57 42 81 35 94 37 78 60 80 20 38 65 |
Belum Keluar | 01 09 17 22 27 28 30 39 43 51 52 54 58 72 75 79 85 86 90 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
23 kali | 08 |
20 kali | 07 |
16 kali | 09 04 |
15 kali | 02 |
14 kali | 03 01 10 |
13 kali | 06 |
12 kali | 05 11 |
11 kali | 12 |
Semua Shio sudah muncul. |