Statistik Germany Plus5
23-07-2024 sampai 19-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 24 |
5 kali | 08 35 95 51 |
4 kali | 82 78 84 22 94 28 50 71 17 |
3 kali | 29 03 32 59 79 66 01 77 65 46 57 42 |
2 kali | 21 19 81 61 12 69 75 16 55 64 88 90 72 04 56 37 89 00 06 20 44 80 38 98 85 67 97 |
1 kali | 74 02 14 09 54 36 63 91 96 41 18 58 76 40 23 13 39 15 52 47 27 11 87 60 45 62 99 30 |
Belum Keluar | 05 07 10 25 26 31 33 34 43 48 49 53 68 70 73 83 86 92 93 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 83 72 62 10 |
4 kali | 88 82 27 57 95 |
3 kali | 35 29 56 66 09 87 75 47 20 48 30 45 74 92 65 11 79 94 08 |
2 kali | 19 51 61 02 40 46 31 91 71 55 86 60 37 73 63 36 18 25 93 14 98 16 99 77 |
1 kali | 28 39 00 24 54 50 81 97 38 78 03 05 76 26 58 13 15 12 04 89 70 22 01 59 96 32 69 90 68 42 49 33 34 67 53 |
Belum Keluar | 06 07 17 21 23 41 43 44 52 64 80 84 85 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
8 kali | 18 |
6 kali | 47 |
5 kali | 73 29 90 |
4 kali | 41 35 05 53 44 07 86 76 94 87 |
3 kali | 59 40 49 09 31 33 88 81 82 48 12 21 37 56 39 91 |
2 kali | 28 75 45 04 62 64 96 23 26 52 22 77 16 80 02 55 00 72 38 71 |
1 kali | 27 19 67 06 83 99 97 46 89 08 43 15 69 74 50 54 57 84 63 66 58 01 25 |
Belum Keluar | 03 10 11 13 14 17 20 24 30 32 34 36 42 51 60 61 65 68 70 78 79 85 92 93 95 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 11 |
19 kali | 12 |
17 kali | 06 |
16 kali | 03 08 10 05 |
15 kali | 04 |
12 kali | 02 01 |
11 kali | 09 |
10 kali | 07 |
Semua Shio sudah muncul. |